| Série BLS | RABe 515 |
|---|---|
| Numéros | 001-034 |
| Catégorie de train et de freinage | R 135% |
| Vmax | 160km/h |
| Tare | 217t |
| Poids total | 286t |
| Frein R | Max. 386t (135%) |
| Frein R + Mg | Max. 456t (159%) |
| Remorqué (frein P) | 214t |
| Frein d'immobilisation | 187 kN (frein à ressort) |
| Longueur hors tampons | 103m |
| Sabots d'arrêt | 4 |
| Véhicules en traction multiple | 4 (en traction mixte avec une RABe 515 avec 6 caisses, seulement 2 unités sont admises) |
| Série BLS | RABe 515 |
|---|---|
| Numéros | 035-039 |
| Catégorie de train et de freinage | R 135% |
| Vmax | 160km/h |
| Tare | 301t |
| Poids total | 409t |
| Frein R | Max. 554t (135%) |
| Frein R + Mg | Max. 694t (170%) |
| Remorqué (frein P) | 302t (74%) |
| Frein d'immobilisation | 270 kN (frein à ressort) |
| Longueur hors tampons | 152m |
| Sabots d'arrêt | 6 |
| Véhicules en traction multiple | 2 (uniquement admis avec une autre RABe 515 avec 4 caisses) |
| RBe 100 600 | B 500 | AB 200 | AB 300 | B 400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tare | 65t | 42t | 44t | 42t | 43t |
| Frein (P) | 59t | 44t | 48t | 44t | 48t |
| Frein R | 101t | 84t | 92t | 84t | 92t |
| Frein R+Mg | -- | 119t | 127t | 119t | 127t |
| Frein à ressort | 51 kN | 42 kN | 42 kN | 42 kN | 42 kN |
En mode automatique avec un espacement entre pantographes de 102m ou 152m:
En cas de sélection manuelle avec un espacement entre pantographes de 48m:
4 caisses
| Paralysage | Réduction poids-frein | 1 RABe 4 caisses | 2 RABe 4 caisses |
|---|---|---|---|
| 1 bogie moteur | -51t | R115 | R125 |
| 1 bogie porteur | -46t | R115 | R125 |
| 2 bogies moteurs | -101t | A95 | R115 |
| 2 bogies porteurs | -92t | A95 | R115 |
6 caisses
| Paralysage | Réduction poids-frein | 1 RABe 6 caisses | 2 RABe 6+4 caisses |
|---|---|---|---|
| 1 bogie moteur | -51t | R115 | R125 |
| 1 bogie porteur MW 200/400 | -46t | R115 | R125 |
| 1 bogie porteur MW 300/500 | -42t | R125 | R125 |
| 2 bogies moteurs | -101t | R105 | R115 |
| 2 bogies porteurs MW 200/400 | -92t | R105 | R115 |
| 2 bogies porteurs MW 300/500 | -84t | R105 | R115 |
Le freinage à la charge est inopérant lorsqu’une suspension pneumatique ne fonctionne plus. Quel que soit le nombre de suspensions pneumatiques défaillantes, la restriction suivante doit être observée: R 105, V max 90 km/h.
Si un marchepied n’est pas entièrement escamoté, il doit être amené en butée et l’ensemble de la porte doit être condamné. Il est interdit de continuer à rouler avec les marchepieds déployés.
Rampe maximale franchissable avec train occupé:
| Traction | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|
| RABe 4 caisses | 50‰ | 50‰ | 40‰ | 20‰ |
| RABe 6 caisses | 50‰ | 50‰ | 30‰ | 15‰ |
4 caisses (uniforme)
| comme train | pour le dégagement | catégorie de train | |
|---|---|---|---|
| 1 | 50‰ | 50‰ | R105 |
| 2 | 40‰ | 50‰ | A95 |
| 3 | 30‰ | 40‰ | A85 |
6 caisses (mixte)
| comme train | pour le dégagement | catégorie de train | |
|---|---|---|---|
| 1 | 40‰ | 50‰ | A95 |
| 2 ou plus | interdit | interdit | interdit |
RABe 528 (MIKA)
Le remorquage de et avec RABe 528 (MIKA) est interdit jusqu’à ce que les clarifications nécessaires aient été réalisées.
Restriction en cas de panne du frein électrique (dès la gare de départ ou pendant la descente):