| Serie BLS | RABe525 |
|---|---|
| Nummer | 001-014 / 028-037 |
| Zug- und Bremsreihe | R 135% |
| Vmax | 140km/h |
| Eigengewicht | 82t |
| Gesamtgewicht | 102t |
| R-Bremse | 138t, 135% |
| P-Bremse | (78t) |
| Geschleppt | R 138t |
| Feststellbremse | 16t Federsp. |
| Hemmschuhe | 2 |
| Vst | 4 |
| Serie BLS | RABe525 |
|---|---|
| Nummer | 015-027 |
| Zug- und Bremsreihe | R 135% |
| Vmax | 140km/h |
| Eigengewicht | 99t |
| Gesamtgewicht | 127t |
| R-Bremse | 172t, 135% |
| P-Bremse | (99t) |
| Geschleppt | R 172t |
| Feststellbremse | 16t Federsp. |
| Hemmschuhe | 2 |
| Vst | 4 |
| Serie BLS | RABe535 |
|---|---|
| Nummer | 101-125 |
| Zug- und Bremsreihe | R 135% |
| Vmax | 160km/h |
| Eigengewicht | 105t |
| Gesamtgewicht | 131t |
| R-Bremse | 177t, 135% |
| P-Bremse | (105t) |
| Geschleppt | R 177t |
| Feststellbremse | 24t Federsp. |
| Hemmschuhe | 2 |
| Vst | 4 |
| Ausgeschaltet | Betrifft | Reduktion BG |
|---|---|---|
| ET1 | 1Trieb-,1Laufdrehgestell | -73t |
| ET2 | 1Trieb-,1Laufdrehgestell | -73t |
| Mitte | 1Laufdrehgestell | -32t |
Bremsprobe vom Boden aus: die Anzeigefenster für die automatische Bremse funktionieren, diejenigen für den Federspeicher nicht (elektrisch angesteuert). Der gelöste Zustand der Federspeicherbremse ist also an den Bremsbacken zu kontrollieren.
| Fz | Eigen/Gesesamtgewicht | Bremsgewicht |
|---|---|---|
| 525 3-Teilig | 82/102t | 138t |
| 525 4-Teilig | 99/127t | 172t |
| 535 Lötschi | 105/131t | 177t |
Einschränkung bei Ausfall der E-Bremse: es darf mit Vmax 80km/h mit der Reguliermethode weitergefahren werden.