| Série BLS | RABe525 |
|---|---|
| Numéros | 001-014 / 028-037 |
| Catégorie de train et de freinage | R 135% |
| Vmax | 140km/h |
| Tare | 82t |
| Poids total | 103t |
| Frein R | 140t, 135% |
| Frein P | (78t) |
| Remorqué | R 138t |
| Frein d'immobilisation | 48 kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 2 |
| Véhicules en commande multiple | 4 |
| Série BLS | RABe525 |
|---|---|
| Numéros | 015-027 |
| Catégorie de train et de freinage | R 135% |
| Vmax | 140km/h |
| Tare | 100t |
| Poids total | 128t |
| Frein R | 173t, 135% |
| Frein P | (99t) |
| Remorqué | R 172t |
| Frein d'immobilisation | 48 kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 2 |
| Véhicules en traction multiple | 4 |
| Série BLS | RABe535 |
|---|---|
| Numéros | 101-125 |
| Catégorie de train et de freinage | R 135% |
| Vmax | 160km/h |
| Tare | 105t |
| Poids total | 131t |
| Frein R | 177t, 135% |
| Frein P | (105t) |
| Remorqué | R 177t |
| Frein d'immobilisation | 56 kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 2 |
| Véhicules en commande multiple | 4 |
| Paralysés | Concerne | Réduction poids-frein |
|---|---|---|
| ET1 | 1 bogie moteur,1 bogie porteur | -73t |
| ET2 | 1 bogie moteur,1 bogie porteur | -73t |
| Milieu | 1 bogie porteur | -32t |
Suspension pneumatique en marche de secours V max 80 km/h.
Essai de frein depuis le sol (le témoin éléctrique du frein à ressort ne fonctionne pas).
La circulation sur de fortes pentes des catégories A et B sans frein électrique est interdite. Si le frein électrique tombe en panne pendant la descente, la marche est autorisée à une V max de 80 km/h.