| Serie BLS | RABe 528 |
|---|---|
| Numéros | 101-130 |
| Catégorie de train | PASS 3 |
| Catégorie de train et de freinage | R150 |
| Vmax | 160km/h |
| Tare | 182t |
| Poids total | 216t |
| Frein R | 362t, 168% |
| Remorqué | 176t |
| Frein d'immobilisation | 141kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 6 |
| Véhicules en commande multiple | 2 |
| Série BLS | RABe 528 |
|---|---|
| Numéros | 201-228 |
| Catégorie de train | PASS 3 |
| Catégorie de train et de freinage | R150 |
| Vmax | 160km/h |
| Tare | 188t |
| Poids total | 226t |
| Frein R | 362t, 168% |
| Remorqué | 176t |
| Frein d'immobilisation | 141 kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 6 |
| Véhicules en commande multiple | 2 |
| Paralysés | Poids-frein | 1x RABe528 |
|---|---|---|
| 1 bogie moteur | 324t (137%) | R135 |
| 1 bogie moteur Jacobs | 324t (137%) | R135 |
| 1 bogie porteur (Jacobs) | 324t (137%) | R135 |
Freins à ressorts isolés
| Frein à ressort | Réduction |
|---|---|
| 1x bogie moteur | -42kN |
| 1x bogie porteur Jacobs | -21kN |
Pas de restrictions.
Rampe maximale franchissable avec train occupé:
| Traction | 1 | 3/4 | 1/2 | 1/4 |
|---|---|---|---|---|
| Rampe max. | 50‰ | 50‰ | 40‰ | 15‰ |
| Nombre | comme train | pour le dégagement |
|---|---|---|
| 1 | 50‰ | 50‰ |
| 2 | 40‰ | 50‰ |
| 3 | 30‰ | 40‰ |
Restriction en cas de panne du frein électrique:
Tous les 49 jours (déclenchement et renclenchement manuel de l'automotrice)
EB: Emergency Brake (serrage imposé)
TCO: Traction Cut-off (blocage de traction)
Tous les 48h (manuellement sur le DMI sur une des rames par train)
Tous les 24h. Remplace le test de la marche rapide et la marche lente.
Automatiquement lors de la première mise en service après 3h du matin (possibilité de le lancer manuellement sur l'écran de commande).
Après modification de la composition du train
automatiquement lors de la mise en service après modification de la composition du train (en cas de dérangement, également possible manuellement sur l’écran de commande)
L’essai d’efficacité des freins doit être effectué à l’aide du levier de frein EP.
Le levier de frein EP doit être utilisé en cas de marche contre un obstacle.