| Série BLS | RBDe565 RBDe566 II |
|---|---|
| Numéros | 565 721-742, 566 230-242 |
| Catégorie de train | R |
| Vmax | 125km/h |
| Poids total | 76t |
| Frein R | 87t, 115% |
| Frein P | (69t) |
| Remorqué | 69t (R87t) |
| Frein d'immobilisation | 42 kN (frein à ressort) |
| Sabots d'arrêt | 2 |
| Véhicules en traction multiple | 3 |
| Système de commande | BLS2 |
| Déclivité en ‰ | Charge normale en t |
|---|---|
| 0 | 620 |
| 2 | 560 |
| 4 | 500 |
| 6 | 440 |
| 8 | 400 |
| 10 | 360 |
| 12 | 330 |
| 14 | 300 |
| 16 | 280 |
| 18 | 260 |
| 20 | 250 |
| 22 | 230 |
| 24 | 215 |
| 26 | 200 |
| 28 | 190 |
| 30 | 170 |
| 32 | 150 |
| 34 | 130 |
| 36 | 120 |
| 38 | 90 |
| No. | Ligne | Charge | Déclivité |
|---|---|---|---|
| 121 | Laupen-Flamatt | 160t | 34‰ |
| 362 | Spiez-Zweisimmen | 220t | 25‰ |
Tableau de charge permanente
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 8A/84t |
| Longueur du train | 75m |
| Poids du train | 160t |
| Frein R | 201t |
| Rapport de freinage | 125% |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 12A/125t |
| Longueur du train | 100m |
| Poids du train | 201t |
| Frein R | 253t |
| Rapport de freinage | 125% |
| Categorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 16A/166t |
| Longueur du train | 125m |
| Poids du train | 242t |
| Frein R | 305t |
| Rapport de freinage | 126% |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 10A/101t |
| Longueur du train | 90m |
| Poids du train | 177t |
| Frein R | 231t |
| Rapport de freinage | 130% |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 16A/159t |
| Longueur du train | 130m |
| Poids du train | 235t |
| Frein R | 313t |
| Rapport de freinage | 133% |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | 14A/142t |
| Longueur du train | 115m |
| Poids du train | 218t |
| Frein R | 283t |
| Rapport de freinage | 130% |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |
| Données | Composition |
|---|---|
| Charge remorquée[A/t] | +4A/43t |
| Longueur du train | +25m |
| Poids du train | +43t |
| Frein R | +62t |
| Rapport de freinage | |
| Catégorie de train et de freinage | R125 |
| Vmax | 125km/h |