| Serie BLS | Re420 |
|---|---|
| Nummer | 501-506 |
| Zugreihe | R |
| Vmax | 140km/h |
| Gesamtgewicht | 84t |
| R-Bremse | 105t, 125% |
| P-Bremse | (76t), (90%) |
| G-Bremse | 61t =(76tx0,8) |
| Geschleppt | R, P |
| Feststellbremse | 2 x 14t |
| Hemmschuhe | 8 |
| Vst | Vst IIId |
| Steigung in ‰ | Normallast in t |
|---|---|
| 0 | 2500 |
| 2 | 2500 |
| 4 | 2150 |
| 6 | 1710 |
| 8 | 1400 |
| 10 | 1180 |
| 12 | 1020 |
| 14 | 890 |
| 16 | 790 |
| 18 | 710 |
| 20 | 650 |
| 22 | 590 |
| 24 | 540 |
| 26 | 500 |
| 28 | 460 |
| 30 | 430 |
| 32 | 365 |
| 34 | 350 |
| 36 | 340 |
| 38 | 330 |
| 45 | 240 |
| 50 | 250 a) |
a) für SOB-Strecken zugelassen
Die R-Bremse (105t) darf nur angerechnet werden wenn:
| max | Zuschalt | 60min |
|---|---|---|
| 3400 | 3100 | 2485 |
| max | 20min | 45min |
|---|---|---|
| 2300 a) | 2100 | 2000 |
| Anzahl | Fahr-I | Brems-I P | Brems-I C |
|---|---|---|---|
| 2 | 2800 | 2200 | 1900 |
| 3 | 2300 | 1700 | 1600 |
| 4 a) | 2000 b) | 1400 | 1400 |
Beim Befahren von Weichen in ablenkender Stellung mit Vmax 60km/h oder weniger, ist der Bremsstrom zu reduzieren
Am Gotthard und Ceneri sind auch bei Reisezügen die Werte für Güterzüge anzuwenden
a) Vorsichtig aufschalten + und ++ nicht verwenden
b) Zuschaltstrom 1800A
| Re420 | Re465 | Re420 | Re465 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2800A | 210kN |
| 1 | 2 | 2000A | 100kN |
| 1 | 3 | 2000A | 100kN |
| 2 | 1 | 2000A | 120kN |
| 2 | 2 | 2000A | 120kN |
| 3 | 1 | 1800A | 90kN |
| DDD | DD | D | Lok | 150kN | 240kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 465 | 1800A | 2100A | ||
| 465 | 420 | 150kN | 240kN | ||
| 420 | 420 | 465 | 1600A | 1800A | |
| 420 | 465 | 420 | 1600A | 1800A | |
| 420 | 465 | 465 | 1600A | 1800A | |
| 465 | 465 | 420 | 75kN | 120kN | |
| 465 | 420 | 465 | 150kN | 240kN | |
| 465 | 420 | 420 | 150kN | 240kN | |
| 420 | X | X | X | 1600A | 1800A |
| 465 | X | X | X | 50kN | 80kN |
X = Re420 oder Re465