| Serie BLS | Re465 |
|---|---|
| Nummer | 001-018 |
| Zugreihe | R |
| Vmax | 160km/h |
| Gesamtgewicht | 84t |
| R-Bremse | 114t, 135% |
| P-Bremse | (76t), (90%) |
| G-Bremse | 61t =(76tx0,8) |
| Geschleppt | N 57t |
| Feststellbremse | 1 x 28t PMS |
| Hemmschuhe | 18 |
| Vst | Vst IIId,BLS1,EP 9-polig |
| Steigung in ‰ | Normallast in t |
|---|---|
| 0 | 2500 |
| 2 | 2500 |
| 4 | 2500 |
| 6 | 2200 |
| 8 | 1810 |
| 10 | 1540 |
| 12 | 1340 |
| 14 | 1180 |
| 16 | 1055 |
| 18 | 950 |
| 20 | 865 |
| 22 | 795 |
| 24 | 730 |
| 26 | 675 |
| 28 | 625 |
| 30 | 585 |
| 32 | 550 |
| 34 | 515 |
| 36 | 485 |
| 38 | 455 |
| 45 | 330 |
| 50 | 280 |
Für Fahrten über 125 km/h müssen mindestens 12 Achsen Anhängelast mitgeführt werden.
Die E-Bremskraft einer Lok beträgt 240 kN. Verkehren mehrere Loks in Vst, wird die Bremskraft gesamthaft ebenfalls auf 240 kN begrenzt (Bedienung mit Fahrschalter).
Lokzug mit mehr als zwei Re460/465 in Vst mit der autom.Bremse anhalten! Die zugführende Lok bremst 150kN, jede ferngesteuerte Lok bremst so el. mit 110 kN, dh für ihr Eigengewicht.
Dies ergibt bei:
| Loks | el. Bremskraft |
|---|---|
| 2 | 260kN |
| 3 | 370kN |
| 4 | 480kN |
| Re425 | Re465 | Re425 | Re465 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1300A | 210kN |
| 1 | 2 | 900A | 100kN |
| 1 | 3 | 900A | 100kN |
| 2 | 1 | 900A | 120kN |
| 2 | 2 | 900A | 120kN |
| 3 | 1 | 700A | 90kN |
| DDD | DD | D | Lok | 150kN | 240kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | 465 | 400A | 600A | ||
| 465 | 425 | 150kN | 240kN | ||
| 425 | 425 | 465 | 400A | 550A | |
| 425 | 465 | 425 | 400A | 550A | |
| 425 | 465 | 465 | 400A | 550A | |
| 465 | 465 | 425 | 75kN | 120kN | |
| 465 | 425 | 465 | 150kN | 240kN | |
| 465 | 425 | 425 | 150kN | 240kN | |
| 425 | X | X | X | 400A | 500A |
| 465 | X | X | X | 50kN | 80kN |
X = Re425 oder Re465
| Re420 | Re465 | Re420 | Re465 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2800A | 210kN |
| 1 | 2 | 2000A | 100kN |
| 1 | 3 | 2000A | 100kN |
| 2 | 1 | 2000A | 120kN |
| 2 | 2 | 2000A | 120kN |
| 3 | 1 | 1800A | 90kN |
| DDD | DD | D | Lok | 150kN | 240kN |
|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 465 | 1800A | 2100A | ||
| 465 | 420 | 150kN | 240kN | ||
| 420 | 420 | 465 | 1600A | 1800A | |
| 420 | 465 | 420 | 1600A | 1800A | |
| 420 | 465 | 465 | 1600A | 1800A | |
| 465 | 465 | 420 | 75kN | 120kN | |
| 465 | 420 | 465 | 150kN | 240kN | |
| 465 | 420 | 420 | 150kN | 240kN | |
| 420 | X | X | X | 1600A | 1800A |
| 465 | X | X | X | 50kN | 80kN |
X = Re420 oder Re465