* = Mutz
traduction en français des affichages en allemand
| Numéro | Affichage |
|---|---|
| 102 | "Anzeige leer" (affichage vide) * |
| 103 | Anzeige Test (affichage test) * |
| 104 | Belp* |
| 105 | Bern* |
| 106 | Biel/Bienne * |
| 107 | Brünnen Westside * |
| 108 | Bern Bümpliz Nord * |
| 109 | Bern Wankdorf * |
| 110 | Bern Weissenbühl * |
| 111 | |
| 112 | Boltigen |
| 113 | Brig |
| 114 | |
| 115 | Büren an der Aare |
| 116 | Burgdorf |
| 117 | Busswil |
| 118 | Charterzug (train charter) * |
| 119 | Course pour la presse * |
| 120 | Course d'essai * |
| 121 | Course de service * |
| 122 | Dienstzug (train de service) * |
| 123 | Einweihung (inauguration) * |
| 124 | Entlastungszug (train supplémentaire) * |
| 125 | Erlenbach i.S. |
| 126 | Eröffnung (ouverture) * |
| 127 | Ersatz EC (remplacment EC) * |
| 128 | Ersatz Intercity (remplacement InterCity) * |
| 129 | Ersatz ICE (remplacement ICE) * |
| 130 | Ersatz InterRegio (remplacement InterRegio) * |
| 131 | Excursion * |
| 132 | EXT Avenches |
| 133 | EXT Bern * |
| 134 | EXT Biel/Bienne * |
| 135 | EXT Brig |
| 136 | EXT Burgdorf * |
| 137 | EXT Fribourg * |
| 138 | EXT Frutigen * |
| 139 | EXT Goppenstein |
| 140 | EXT Hasle-Rüegsau |
| 141 | EXT Huttwil |
| 142 | EXT Interlaken Ost |
| 143 | EXT Kandersteg |
| 144 | EXT Langnau |
| 145 | EXT Luzern |
| 146 | EXT Murten |
| 147 | EXT Neuchâtel |
| 148 | EXT Payerne |
| 149 | EXT Schüpfheim |
| 150 | EXT Solothurn |
| 151 | EXT Spiez * |
| 152 | EXT Thun * |
| 153 | EXT Wolhusen |
| 154 | EXT Zweisimmen |
| 155 | Extrazug (train spécial) * |
| 156 | Fahrt in den Ruhestand (dernier train avant la retraite) * |
| 157 | Fan-Extrazug (train spécial supporteurs) * |
| 158 | Fermé * |
| 159 | Flamatt * |
| 160 | Fribourg St-Léonard* |
| 161 | Fribourg * |
| 162 | Frutigen * |
| 163 | |
| 164 | Gasel |
| 165 | Geschlossene Gesellschaft (événement privé) * |
| 166 | Geschlossen (fermé) * |
| 167 | Goppenstein |
| 168 | |
| 169 | |
| 170 | Gümligen * |
| 171 | Hasle-Rüegsau * |
| 172 | Hinten einsteigen (monter à l'arrière) * |
| 173 | Hochzeit (mariage) * |
| 174 | Huttwil* |
| 175 | Huttwil Sportzentrum (Huttwil centre de sport) * |
| 176 | Inauguration * |
| 177 | Ins |
| 178 | Interlaken Ost * |
| 179 | Jubiläum (anniversaire) * |
| 180 | Jubilé * |
| 181 | Kandersteg |
| 182 | Kerzers * |
| 183 | Köniz * |
| 184 | Konolfingen |
| 185 | La Chaux-de-Fonds |
| 186 | Langendorf * |
| 187 | Langenthal * |
| 188 | Langnau |
| 189 | Lanzenhäusern |
| 190 | Laupen BE |
| 191 | Lausanne * |
| 192 | Le Locle |
| 193 | Lommiswil |
| 194 | Lötschberger |
| 195 | Lützelflüh-Goldbach* |
| 196 | Luzern* |
| 197 | Lyss * |
| 198 | Malters |
| 199 | Mariage * |
| 200 | Medienfahrt (train pour les médias) * |
| 201 | Montez à l'arrière * |
| 202 | Montez à l'avant * |
| 203 | |
| 204 | Moutier |
| 205 | Münchenbuchsee * |
| 206 | Münsingen * |
| 207 | Murten |
| 208 | Neuchâtel |
| 209 | Neuenegg * |
| 210 | |
| 211 | Oberdorf SO |
| 212 | Oensingen |
| 213 | Oey-Diemtigen |
| 214 | Olten * |
| 215 | Payerne |
| 216 | Pontarlier |
| 217 | Ramsei |
| 218 | Regio Express * |
| 219 | Regio * |
| 220 | Reichenbach i.K. |
| 221 | Réserve * |
| 222 | Reserviert * |
| 223 | Riedbach |
| 224 | Roll out* |
| 225 | Romont |
| 226 | Rosshäusern |
| 227 | S-Bahn * |
| 228 | Schachen LU |
| 229 | Schneezug * |
| 230 | Schönbühl SBB * |
| 231 | Schüpfheim |
| 232 | Schwarzenburg * |
| 233 | Shuttle * |
| 234 | SlowUp Murtensee |
| 235 | SlowUp Emmental |
| 236 | Solothurn |
| 237 | Sonceboz-Sombeval |
| 238 | Spiez * |
| 239 | St-Blaise-Lac |
| 240 | Steffisburg |
| 241 | Sumiswald-Grünen |
| 242 | Thörishaus Station * |
| 243 | Thun * |
| 244 | Train pour supporteurs * |
| 245 | Train spécial * |
| 246 | Train supplémentaire * |
| 247 | |
| 248 | Trubschachen |
| 249 | Uetendorf |
| 250 | Utzensdorf |
| 251 | Versuchsfahrt * |
| 252 | Vorne einsteigen * |
| 253 | Wabern b. Bern * |
| 254 | Walkringen |
| 255 | Wiler |
| 256 | Willisau |
| 257 | Herzlich willkommen (bienvenue) * |
| 258 | Wimmis |
| 259 | Wolhusen |
| 260 | www.bls.ch* |
| 261 | Yverdon-les-bains |
| 262 | Zollikofen* |
| 263 | Zug |
| 264 | Zugtaufe * |
| 265 | Zweisimmen |