| Distance | Règle générale | Lignes avec restriction | NBS/GBS |
|---|---|---|---|
| inférieur à 13m | 125km/h | interdit 1) | 125km/h |
| 13 - 40m | 140km/h | 140km/h | 200km/h |
| 41 - 180m | 160km/h | 140km/h | 200km/h |
| plus de 180m | 160km/h | 140km/h | 200km/h (GBS 250km/h) |
1) le cas échéant, changer de place les véhicules moteurs.
| Distance | Règle générale | Lignes avec restrictions | NBS/GBS |
|---|---|---|---|
| inférieur à 13m | 125km/h | interdit 1) | 125km/h |
| 13 - 40m | 125km/h | 100km/h 2) | 160km/h |
| plus de 40m | 160km/h | 100km/h | 160km/h |
1) le cas échéant, changer de place les véhicules moteurs.
| Distance | Règle générale | Lignes avec restrictions | NBS/GBS |
|---|---|---|---|
| moins de 13m | 100km/h | interdit | 100km/h |
| 13 - 40m | 100km/h | interdit | 140km/h (GBS 160km/h) |
| plus de 40m | 160km/h | interdit | 160km/h |
| DF | Ligne |
|---|---|
| 271 | Travers - Pontarlier |
| 281 | La Chaux-de-Fonds - Sonceboz/Sombeval |
| 282 | Sonceboz/Sombeval - Moutier |
| 292 | Delémont - Delle |
Exceptions